技术参数 | 一号馆 | 二号馆 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
展馆面积 | 125*185.2m | 90mW*185.2mL | ||||||||||||
地坪材质 | 强固水泥 | 强固水泥 | ||||||||||||
展馆承重 | 3500kg/㎡ | 2000kg/㎡ | ||||||||||||
货物入口 | 6个 其中2个5.4m×5.75m 4个4.2m×4.3m(高×宽) |
4个4.2m×4.3m(高×宽) | ||||||||||||
柱子数\间距 | 无柱 Pillar-free | 45根,宽度70cm,柱间距8m | ||||||||||||
电梯 | 无 | 5吨货梯4部、3吨货梯4部 3吨尺寸2.7×1.50×2.75m (长×宽×高) 5吨尺寸3.7×2.10×2.75m(长×宽×高) |
||||||||||||
展馆高度 |
|
|
||||||||||||
压缩空气 | 正常压力8.5KG, 卸载压力10KG |
正常压力8.5KG, 卸载压力10KG |
||||||||||||
供电方式 | 三相五线制,380V/220V,50HZ | 三相五线制,380V/220V,50HZ |